| 18º Interclasse 2016 | |||
| INVESTIMENTOS | |||
| QTN | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 6 | Medalhas de ouro | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| 6 | Medalhas de prata | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| 1 | Medalha Artilheiro | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 1 | Medalha Melhor Goleiro | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 1 | Medalha Melhor Jogador | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 1 | Medalha Melhor Fixo | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 1 | Medalha Melhor Jogador | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 17 | Adesivo Medalha | R$ 1,00 | R$ 17,00 |
| 13 | Impressão súmulas | R$ 0,10 | R$ 1,30 |
| 13 | Artibragem | R$ 20,00 | R$ 260,00 |
| R$ 378,30 | |||
| ARRECADAÇÃO | |||
| QTN | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 5 | Taxa de inscrição | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| VALOR FINAL | |||
| INVESTIMENTO | R$ 378,30 | ||
| ARRECADAÇÃO | R$ 175,00 | ||
| R$ -203,30 | (negativo) | ||
Gastos
Assinar:
Comentários (Atom)
